部门名称 | 回复/提问 | 回复率 |
---|---|---|
湘潭市城市管理局 | 571/571 | 100.0% |
湘潭市国土资源局 | 165/165 | 100.0% |
湘潭市广播电视台 | 81/81 | 100.0% |
湘潭市文体广新局 | 71/71 | 100.0% |
湘潭市银监局 | 68/68 | 100.0% |
部门名称 | 满意/回复 | 满意率 |
---|---|---|
湘潭市发改委 | 279/279 | 100.0% |
湘潭市工商局 | 166/166 | 100.0% |
湘潭市国土资源局 | 165/165 | 100.0% |
湘潭市政府办 | 87/87 | 100.0% |
湘潭市广播电视台 | 81/81 | 100.0% |
请投诉人填写正确的联系方式,以方便部门处理和记者调查,被投诉咨询单位请拨打本站民情在线热线电话:58276731
取得管理账号及密码进行在线回复E-mail:XTOL@XTOL.CN